Obter uma cotação
Baixar PDF
O visor é usado na tubulação de líquido da unidade de refrigeração e ar condicionado. É nestagnado atrás do secador para detectar o fluxo do refrigerante, o teor de água no refrigerante e o fluxo do óleo lubrificante na linha de retorno de óleo do separador de óleo. É equipado com um indicador de umidade e o teor de água é exibido intuitivamente pela cor.
Indicador de mudança de cor de alta precisão e cobertura de vidro transparente grande angular garantem uma identificação precisa.
Soldagem de latão, forte e resistente à corrosão, à prova de exposão, prensa fitto garante a segurança.
As peças de vedação são feitas de PTFE de alto desempenho e o teste de vazamento de 100% é realizado para garantir que não haja vazamento.
Design de papel indicador circular, cancelamento do adaptador, perda de baixa pressão.
A conexão tem parafuso opcional e solda, e é compatível com HCFC, HFC e óleo lubrificante correspondente.
Geral | Valor |
Refrigerante aplicável | Refrigerantes comumente usados, como HCFC e HFC. |
Max. pressão de trabalho | 4.5MPa |
Pressão máx. prova | 6.8MPa |
Faixa de temperatura ambiente | -50 °C ~ 80 °C |
Temperatura média aplicável | -40 °C ~ 80 |

O modelo que nomeia LFSG-a-b a significa o tamanho do tubo, b significa a forma do tubo. A pode ser 4(1/4 "), 6(3/8"), 8(1/2 "), 10(5/8"), 12(3/4 "), 14(7/8"), 18(1-1/8 "). B pode ser não = ODF ODF 1 = SAE SAE 2 = Masculino Fêmeo | |||||||||
Modelo | Tamanho do tubo | L | L1 | H | D | D | M | Masculino | Feminino |
LFSG-4 | 1/4" | 100 | 7 | 23 | 26.5 | 6.5 | 一 | ||
LFSG-4-1 | 64 | 一 | 23 | 26.5 | 一 | 7/16-20UNFF | |||
LFSG-4-2 | 59 | 一 | 24,5 | 26.5 | 一 | ||||
LFSG-6 | 3/8" | 118 | 8 | 23 | 26.5 | 10.1 | 一 | ||
LFSG-6-1 | 70 | 一 | 23 | 26.5 | 一 | 5/8-18UNF | |||
LFSG-6-2 | 65 | 一 | 29 | 26.5 | 一 | ||||
LFSG-8 | 1/2" | 144 | 10 | 28 | 26.5 | 12.8 | 一 | ||
LFSG-8-1 | 78 | 一 | 28 | 26.5 | 一 | 3/4-16UNFF | |||
LFSG-8-2 | 70 | 一 | 31,5 | 26.5 | 一 | ||||
LFSG-10 | 5/8" | 150 | 14 | 31 | 26.5 | 16.1 | 一 | ||
LFSG-10-1 | 78 | 一 | 31 | 26.5 | 一 | 7/8-14UNF | |||
LFSG-10-2 | 78 | 一 | 37 | 30 | 一 | ||||
LFSG-12 | 3/4" | 166 | 16 | 34 | 31,5 | 19,1 | 一 | ||
LFSG-12-1 | 94 | 一 | 34 | 31,5 | 一 | 1-1/16-14UNF | |||
LFSG-14 | 7/8" | 172 | 17 | 37 | 31,5 | 22.3 | 一 | ||
LFSG-18 | 1-1/8" | 212 | 18 | 42 | 31,5 | 28,7 | 一 | ||
Tabela de comparação de refrigerante com teor de água e cor
Médio | Teor de água PPM (um em um milhão) | |||||
25 °C | 43 °C | |||||
Verde/seco | Intermediário Cor/ Aviso | Amarelo/ Úmido | Verde/seco | Intermediário Cor/ Aviso | Amarelo/úmido | |
R22/R502 | <30 | 30 ~ 120 | > 120 | <50 | 50 ~ 200 | > 200 |
R134a | <30 | 30 ~ 100 | > 100 | <45 | 45 ~ 170 | > 170 |
R404a | <20 | 20 ~ 70 | > 70 | <25 | 25 ~ 100 | > 100 |
R407C | <30 | 30 ~ 140 | > 140 | <60 | 60 ~ 225 | > 225 |
R507 | <15 | 15 ~ 60 | > 60 | <30 | 30 ~ 110 | > 110 |
R401A | <66 | 66 ~ 266 | > 266 | <135 | 135 ~ 540 | > 540 |
R410A | <60 | 60 ~ 280 | > 280 | <75 | 75 ~ 420 | > 420 |