Obter uma cotação
3.1 Tipo de autoescorvamento
| Modelo | Tensão | Pressão de água de entrada | Pressão de trabalho | Corrente de trabalho | Taxa de fluxo de trabalho | Fluxo aberto | Pressão de bypass | Corrente máxima | Altura auto-escorvante |
| LFP1050ES | 24V DC | 0MPa | 0.5MPa | ≤ 1.0A | ≥ 650 mL/min | ≥ 900 mL/min | 0,8-1.0MPa | ≤ 1.4A | ≥ 2.0m |
| LFP1050JS | ≤ 1.2A | ≥ 1000 mL/min | ≤ 1.55A | ≥ 3.0m | |||||
| LFP1050S | ≥ 1100 mL/min |
Tipo normal
| Modelo | Tensão | Pressão de água de entrada | Pressão de trabalho | Corrente de trabalho | Taxa de fluxo de trabalho | Fluxo aberto | Pressão de bypass | Corrente máxima | Altura auto-escorvante |
| LFP1050E | 24V DC | 0.2MPa | 0.5MPa | ≤ 0.8A | ≥ 600 mL/min | ≥ 1600 mL/min | 0,8-1.0MPa | ≤ 1.1A | / |
| LFP1050J | ≤ 0.7A | ≤ 1.0A | |||||||
| LFP1050W-P | 0,85-1,0MPa | ||||||||
| LFP1050W |